Skelettbogenschütze (T12)
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 27.12.2020 bis 19.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.12.2020 – 30.9.2026
Mal getötet907907 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger70Spieler, die es getötet haben
Szenen1Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler166Tode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Jemma Star | 100 | 4.1.2021 |
| Dak Optimoso | 98 | 1.2.2022 |
| Flip | 48 | 10.5.2026 |
| OlderDude | 24 | 11.4.2026 |
| Sethanon | 18 | 21.7.2026 |
| Absolum | 16 | 2.2.2023 |
| Bjord Hammerfist | 12 | 26.3.2023 |
| Innascual Inch | 11 | 15.2.2021 |
| Onyx | 7 | 10.9.2026 |
| Estroma Tólito | 6 | 7.7.2021 |
| lineman king | 6 | 3.11.2021 |
| Goriah Kuulas | 6 | 4.7.2024 |
| Xak Xarras | 6 | 12.6.2023 |
| General Stoakes | 5 | 16.2.2021 |
| Grif Long | 5 | 8.1.2026 |
| Gretchelle | 5 | 18.9.2021 |
| Fina Mondklinge | 5 | 15.3.2022 |
| Galorn Hammerthrow | 5 | 8.6.2023 |
| Zain Rampage | 5 | 17.8.2024 |
| Dinheru Arakano | 5 | 15.11.2021 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| Lamech's Bazaar | 907 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Dak Optimoso | 27 | 26.1.2022 |
| Blenda | 8 | 3.9.2022 |
| OlderDude | 7 | 19.6.2026 |
| Jemma Star | 4 | 30.12.2020 |
| lineman king | 3 | 22.11.2021 |
| Ecomi | 3 | 19.4.2021 |
| Scormus Cuttstone | 3 | 4.3.2022 |
| Xak Xarras | 2 | 18.4.2023 |
| Chatull Aventari | 2 | 6.10.2023 |
| Handsome Jack | 2 | 19.3.2021 |
| Lily Byrd | 2 | 6.10.2023 |
| Strider Green | 2 | 30.5.2026 |
| Candor Atlantica | 2 | 16.3.2021 |
| Greedy Gress | 2 | 30.12.2021 |
| Lazro Yeia | 1 | 9.6.2024 |
| Grunhe | 1 | 30.4.2022 |
| Twilight Tempest | 1 | 29.5.2021 |
| Onyx | 1 | 11.9.2026 |
| Mahna Mahna | 1 | 7.7.2021 |
| DarkDrow | 1 | 27.6.2021 |
